ODD FELLOWs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i ODD FELLOWs lokaler' Monika Andersson
Personlig sida
oddfellow
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning.
oddfellows Adress och tfn.

Om Du är Monika Andersson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Monika Andersson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Monika Andersson
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

NamnHandikappGatuadressPostnrPostadressTelefonnrMobilnr/ArbeteEpost
Andersson, Monika52 Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Monika Andersson registerats med resultat i klubben är 18 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

På första plats har Monika kommit 1 gång (se nedan) GRATTIS!
På tredje plats har Monika kommit 4 gånger


Här kommer den tävling som Monika Andersson vunnit i:
Monika har vunnit en tävling utan handikapp ( 5.56%)

NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
17Partävling torsdag 20 mars 2025 (TL:LN)412111 67.27%0  77.27%0  67.27%110Ritha Lexborn


Här kommer de 18 tävlingar som Monika Andersson deltagit i:
NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
1Partävling torsdag 26 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 26 februari 2026 (TL:OB)1212565 55.45%0  65.45%0  55.45%110Ritha Lexborn
2Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)1113630.# 54.55%0.# 64.77%0.# 54.55%88Ritha Lexborn
3Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)12136960.# 50.42%0.# 60.42%0.# 50.42%120Ritha Lexborn
4Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)5116660.# 52.84%0.# 63.07%0.# 52.84%88Ritha Lexborn
5Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)114121312 43.4%0  53.47%0  43.4%144Ritha Lexborn
6Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)10117870.# 49.48%0.# 59.38%0.# 49.48%96Ritha Lexborn
7Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)1131113110.# 37.08%0.# 47.08%0.# 37.08%120Ritha Lexborn
8Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)112101110 42.73%0  52.73%0  42.73%110Ritha Lexborn
9Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)31161160.# 47.16%0.# 55.11%0.# 47.16%88Lennart Nordlander
10Partävling torsdag 25 september 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 25 september 2025 (TL:LN)5106760.# 51.56%0.# 61.46%0.# 51.56%96Ritha Lexborn
11Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)9113430.# 54.55%0.# 64.77%0.# 54.55%88Ritha Lexborn
12Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)610898 43.75%0  53.65%0  43.75%96Ritha Lexborn
13Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)78676 45.24%0  55.56%0  45.24%63Ritha Lexborn
14Partävling torsdag 22 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 22 maj 2025 (TL:OB)11113430.# 56.25%0.# 66.48%0.# 56.25%88Ritha Lexborn
15Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB)88888 35.71%0  46.03%0  35.71%63Ritha Lexborn
16Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB)293430.# 56.94%0.# 66.67%0.# 56.94%72Ritha Lexborn
17Partävling torsdag 20 mars 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 20 mars 2025 (TL:LN)412111 67.27%0  77.27%0  67.27%110Ritha Lexborn
18Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW)Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW)6114540.# 53.41%0.# 63.64%0.# 53.41%88Ritha Lexborn


Om Du är Monika Andersson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Monika Andersson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Spärr nr: ' 71'

link Föregående link

link Senaste link
   
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Kolla vad som sker
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2606185983)2026-03-03 23:53:03 (IP 45.138.141.191) oddfellow Denna sida är skapad 2026-03-04 00:05:18,2568 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 Version 8.0.-01 - © 2026 Bridgedata